Terminkalender

Juli,
2023
Juli 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
26 27 28 29 30 1 Samstag, 1. Juli 2023 2 Sonntag, 2. Juli 2023
3 Montag, 3. Juli 2023 4 Dienstag, 4. Juli 2023 5 Mittwoch, 5. Juli 2023 6 Donnerstag, 6. Juli 2023 7 Freitag, 7. Juli 2023 8 Samstag, 8. Juli 2023 9 Sonntag, 9. Juli 2023
10 Montag, 10. Juli 2023 11 Dienstag, 11. Juli 2023 12 Mittwoch, 12. Juli 2023 13 Donnerstag, 13. Juli 2023 14 Freitag, 14. Juli 2023 15 Samstag, 15. Juli 2023 16 Sonntag, 16. Juli 2023
17 Montag, 17. Juli 2023 18 Dienstag, 18. Juli 2023 19 Mittwoch, 19. Juli 2023 20 Donnerstag, 20. Juli 2023 21 Freitag, 21. Juli 2023 22 Samstag, 22. Juli 2023 23 Sonntag, 23. Juli 2023
24 Montag, 24. Juli 2023 25 Dienstag, 25. Juli 2023 26 Mittwoch, 26. Juli 2023 27 Donnerstag, 27. Juli 2023 28 Freitag, 28. Juli 2023 29 Samstag, 29. Juli 2023 30 Sonntag, 30. Juli 2023
31 Montag, 31. Juli 2023 1 2 3 4 5 6

Wetter in Kerpen

Heute
1°C
Luftdruck: 1032 hPa
Niederschlag: 0 mm
Windrichtung: S
Geschwindigkeit: 6 km/h
Morgen
7°C
31.12.2024
5°C
© Deutscher Wetterdienst